Studijní program
Stavební inženýrství
Akademický rok 2025/26
Zkratka: BPC-SI Kód: B0732A260005 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český
Získaný titul: Bc.
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"
Akreditace: –
Specializace
Konstrukce a dopravní stavby
Zkratka: K
Program: Stavební inženýrství
Struktura předmětů
3. ročník / zimní semestr / povinné předměty
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
BAA004 | Matematika 4 | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
BDA007 | Statika 2 | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
BFA005 | Zakládání staveb (K) | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
BLA008 | Betonové konstrukce (K) | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
BMA001 | Pozemní komunikace 1 | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
BOA007 | Dřevěné konstrukce (K) | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
BYA001 | Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) | K: 26 | 2 | zk |
3. ročník / letní semestr / povinné předměty
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
BBA002 | Aplikovaná fyzika (K) | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
BDA008 | Pružnost a plasticita | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
BLA009 | Zděné konstrukce (K) | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
BMA002 | Pozemní komunikace 2 | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
BNA001 | Výuka v terénu (K) | VT: 80 | 3 | zá |
BNA002 | Železniční stavby 1 | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
BOA008 | Kovové konstrukce 1 | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
4. ročník / zimní semestr / povinné předměty
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
BFA006 | Mechanika hornin | P: 13 / C1: 13 | 3 | zá |
BHA015 | Pozemní stavitelství 2 (K) | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
BLA010 | Předpjatý beton | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
BMA003 | Městské komunikace | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
BNA003 | Železniční stavby 2 | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
BOA009 | Kovové konstrukce 2 | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
BZA003 | Stavební právo (S, K, M) | P: 26 | 2 | zá |
4. ročník / letní semestr / povinné předměty
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
BDA009 | Stavební mechanika | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
BFA007 | Podzemní stavby | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
BLA011 | Betonové mosty 1 | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
BOA010 | Kovové mosty 1 | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
BDB012 | Vybrané statě ze stavební mechaniky 1 (K) | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
BFB008 | Aplikace inženýrských úloh v geotechnice | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
BIB006 | Zkušebnictví a řízení jakosti | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
BLB013 | Projektování betonových konstrukcí | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
BMB005 | Praktické aplikace v pozemních komunikacích | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
BNB005 | Mechanizace a provádění železničních staveb | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
BOB013 | Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
BDB010 | Bakalářský seminář (K-STM) | S: 26 | 2 | zá |
BFB009 | Bakalářský seminář (K-GTN) | S: 26 | 2 | zá |
BIB004 | Bakalářský seminář (K-SZK) | S: 26 | 2 | zá |
BLB012 | Bakalářský seminář (K-BZK) | S: 26 | 2 | zá |
BMB004 | Bakalářský seminář (K-PKO) | S: 26 | 2 | zá |
BNB004 | Bakalářský seminář (K-ZEL) | S: 26 | 2 | zá |
BOB011 | Bakalářský seminář (K-KDK) | S: 26 | 2 | zá |
4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
BDB011 | Specializovaný projekt (K-STM) | PR: 26 | 4 | kl |
BFB010 | Specializovaný projekt (K-GTN) | PR: 26 | 4 | kl |
BIB005 | Specializovaný projekt (K-SZK) | PR: 26 | 4 | kl |
BLB014 | Specializovaný projekt (K-BZK) | PR: 26 | 4 | kl |
BMB006 | Specializovaný projekt (K-PKO) | PR: 26 | 4 | kl |
BNB006 | Specializovaný projekt (K-ZEL) | PR: 26 | 4 | kl |
BOB012 | Specializovaný projekt (K-KDK) | PR: 26 | 4 | kl |