Studijní program
Stavební inženýrství
Akademický rok 2024/25
Zkratka: BPC-SI Kód: B0732A260005 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český
Získaný titul: Bc.
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"
Akreditace: –
Specializace
Všeobecný
Zkratka: VS
Program: Stavební inženýrství
Struktura předmětů
1. ročník / zimní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
BAA001 | Matematika 1 | 2 | 3 | – | 7 | zá,zk |
BBA001 | Fyzika | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BFA001 | Geologie | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BHA001 | Pozemní stavitelství 1 | 2 | 3 | – | 7 | zá,zk |
BUA001 | Informatika | – | 3 | – | 3 | zá |
BVA001 | Ekonomie | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
1. ročník / letní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
BAA002 | Matematika 2 | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BAA013 | Konstruktivní geometrie | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BCA001 | Stavební chemie | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BDA001 | Základy stavební mechaniky | 2 | 3 | – | 5 | zá,zk |
BIA001 | Stavební látky | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BVA002 | Základy podnikové ekonomiky | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
2. ročník / zimní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
BAA003 | Matematika 3 | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BDA002 | Pružnost a pevnost | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BEA001 | Geodézie | 2 | 2 | – | 3 | zá,zk |
BIA002 | Zkušebnictví a technologie | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BOA001 | Konstrukce a dopravní stavby | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BSA001 | Vodohospodářské stavby | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
2. ročník / letní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
BDA003 | Statika 1 | 2 | 2 | – | 4 | zá,zk |
BEA002 | Výuka v terénu z geodézie | – | – | 40 | 2 | zá |
BFA002 | Mechanika zemin | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BLA001 | Prvky betonových konstrukcí | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BOA002 | Prvky kovových konstrukcí | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
2. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
BHB003 | Pozemní stavitelství 2 (E) | 2 | 1 | – | 4 | zá,zk |
BHB004 | Pozemní stavitelství 2 (S) | 2 | 2 | – | 4 | zá,zk |
BJB003 | Těžba a úpravnictví surovin (M) | 2 | 1 | – | 4 | zá,zk |
BRB001 | Hydraulika a hydrologie (K),(V) | 2 | 1 | – | 4 | zá,zk |
2. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
BCB002 | Chemie a technologie vody (V) | 2 | 2 | – | 4 | zá,zk |
BHB005 | Tepelná technika budov (S) | 1 | 2 | – | 4 | zá,zk |
BIB003 | Diagnostika stavebních konstrukcí (K) | 2 | 1 | – | 4 | zá,zk |
BJB001 | Maltoviny 1 – teoretické podklady struktury silikátů (M) | 3 | – | – | 4 | zá,zk |
BVB003 | Pracovní inženýrství (E) | 2 | 1 | – | 4 | zá,zk |
2. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
BHB002 | Počítačová grafika (S) | – | 2 | – | 3 | kl |
BJB002 | Maltoviny 1 – výpočtové podklady struktury silikátů (M) | – | 3 | – | 3 | kl |
BRB002 | Hydroinformatika 1 (V) | – | 2 | – | 3 | kl |
BUB002 | Systémy CAD (K) | 1 | 2 | – | 3 | kl |
BWB001 | Technologie stavebních prací 1 (E) | 2 | 1 | – | 3 | kl |